| 79Braves 11, Astros 5 | |||
| ATLANTA @ HOUSTON @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| JAndsn cf 5 2 3 3 KMatsu 2b 4 1 1 0 | |||
| Prado 3b 5 2 2 0 Bourn cf 5 1 1 0 | |||
| KJhnsn 2b 5 1 2 0 Tejada ss 5 1 1 1 | |||
| Ktchm 1b 4 2 2 0 Brkmn 1b 4 0 1 1 | |||
| Frncur rf 5 3 3 3 Blum 3b 4 0 1 1 | |||
| BJones lf 5 0 2 3 Pence rf 3 1 1 1 | |||
| Smmns c 5 0 1 0 Wggntn lf 4 0 0 0 | |||
| Lllbrdg ss 5 0 2 2 Qintero c 3 1 2 0 | |||
| Parr p 3 1 1 0 Backe p 0 0 0 0 | |||
| VNunez p 0 0 0 0 Cassel p 1 0 0 0 | |||
| Norton ph 1 0 0 0 Sacmno ph 1 0 1 1 | |||
| Acosta p 0 0 0 0 Brkwsk p 0 0 0 0 | |||
| Julio p 0 0 0 0 Nwhan ph 1 0 0 0 | |||
| CJones ph 1 0 0 0 FNieve p 0 0 0 0 | |||
| MGnzlz p 0 0 0 0 WWrgh p 0 0 0 0 | |||
| Erstad ph 1 0 0 0 | |||
| Geary p 0 0 0 0 | |||
| Totals @ 44 11 18 11 Totals @36 5 9 5 | |||
| Atlanta 360 000 002_11 | |||
| Houston 011 120 000_ 5 | |||
| E_Lillibridge (5). DP_Atlanta 2, Houston 1. LOB_Atlanta 7, Houston 7. 2B_Francoeur 2 (33), BJones (10), Lillibridge (6), Bourn (10), Tejada (38), Quintero (6), Saccomanno (1). 3B_Lillibridge (1). HR_JAnderson 2 (3), Pence (25). SB_Berkman (18). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Atlanta @ | |||
| Parr 4 1-3 8 5 4 2 0 | |||
| VNunez W,1-2 1 2-3 0 0 0 0 1 | |||
| Acosta 1 0 0 0 0 3 | |||
| Julio 1 1 0 0 0 1 | |||
| MGonzalez 1 0 0 0 0 2 | |||
| Houston @ | |||
| Backe L,9-14 1 1-3 8 8 8 1 1 | |||
| Cassel 2 2-3 4 1 1 0 2 | |||
| Borkowski 2 3 0 0 0 2 | |||
| FNieve 1 0 0 0 0 3 | |||
| WWright 1 0 0 0 0 2 | |||
| Geary 1 3 2 2 0 0 | |||
| HBP_by Julio (Pence). WP_Acosta, Backe. | |||
| Umpires_Home, Ed Hickox | First, C.B. Bucknor | Second, Joe West | Third, Ed Rapuano. |
| T_2:57. A_37,491 (40,976). |
понедельник, 12 марта 2012 г.
Braves 11, Astros 5
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий